Referenties
Gebouwen die ademen.
Van het Rijksmuseum tot Ahoy, van schouwburg tot BSL-3-laboratorium: dit zijn Nederlandse projecten waarvoor Peek Krantz-componenten leverde. Waar de bron het type noemt, staat het erbij.
Uitgelicht
Musea
| Project | Plaats | Krantz-typen |
|---|---|---|
| Rijksmuseum | Amsterdam | VA-PVQ-R |
| De Kunsthal | Rotterdam | RA-V2 |
| Museum aan het Vrijthof | Maastricht | BF-V |
| Melchers Museum | Gorssel | IN-VIN-V2 |
| Ecomare | Texel | DW-V2 |
Ook: Van Gogh Museum, Amsterdam · Stedelijk Museum, Amsterdam · Science Center NEMO, Amsterdam · Historisch Museum, Amsterdam · Philips Museum, Eindhoven · Beeld en Geluid, Hilversum · Spoorwegmuseum, Utrecht · Dordrechts Museum, Dordrecht · Textielmuseum, Tilburg · Valkhof Museum, Nijmegen · Fries Museum, Leeuwarden
Theaters en muziek
| Project | Plaats | Krantz-typen |
|---|---|---|
| Ahoy | Rotterdam | DD-VL |
| TivoliVredenburg | Utrecht | Q-SRDB-E(K) |
| Chassé Theater | Breda | DW-V2BF-VDB-E |
| De Nobel | Leiden | RA-V2DW-V2OC-QIN-V2WSD |
| Amphion Theater | Doetinchem | Q-SLRA-V2 |
| De Doelen | Rotterdam | Q-SRQ-SL |
| Tuschinski | Amsterdam | Q-SRQ-SL |
| Koninklijke Schouwburg | Den Haag | Q-R |
| Schouwburg Jan van Besouw | Goirle | Q-R |
| Theater Spijkenisse | Spijkenisse | Q-R |
| Schouwburg Kunstmin | Dordrecht | DB-E |
| Schouwburg Kampanje | Den Helder | DB-E(K)Q-SR |
| Klokgebouw | Eindhoven | SW |
| Westergasfabriek | Amsterdam | SW |
| De IJsbreker | Amsterdam | Q-ST |
Ook: Concertgebouw, Amsterdam · Stadsschouwburg, Amsterdam · Muziekgebouw aan het IJ / Bimhuis, Amsterdam · Heineken Music Hall, Amsterdam · Luxor Theater, Rotterdam · Parktheater, Eindhoven · 013, Tilburg · Rodahal, Kerkrade · Theater De Leest, Waalwijk · Schouwburg Het Park, Hoorn · Theater Heerlen · Diligentia, Den Haag · Verkade Fabriek, ‘s-Hertogenbosch
Kantoor en overheid
| Project | Plaats | Krantz-typen |
|---|---|---|
| De Rotterdam | Rotterdam | RA-V2 |
| AEGON | Den Haag | DB-EDB-D |
| Shell | Rijswijk | IN-V |
| SNS Reaal | Utrecht | IN-V2 |
| Willemswerf | Rotterdam | DD-N |
| Van Lanschot Bankiers | Zeist | RA-N3BF-V |
| Van Lanschot Bankiers | ‘s-Hertogenbosch | RA-N |
| Huis van Brabant | ‘s-Hertogenbosch | RA-NBF-V |
| Ministerie van Buitenlandse Zaken | Den Haag | RL |
| Politiebureau Zuidplein | Rotterdam | BF-V |
| Rechtbank | Zwolle | DB-E |
| De Colonel | Maastricht | DB-D(A) |
| Luchtverkeershaven | Schiphol | SKS-4/3-duoWLDW-V2 |
Ook: Vredespaleis, Den Haag · Catshuis, Den Haag · Tweede Kamer, Den Haag · Rabobank hoofdkantoor, Utrecht · Maastoren, Rotterdam · Westraven, Rijkswaterstaat, Utrecht · Stadskantoor, Maastricht
Industrie
| Project | Plaats | Krantz-typen |
|---|---|---|
| Lakhal 14 | Schiphol | VA-K |
| Heineken | ‘s-Hertogenbosch | VA-PV |
| Philips Medical Systems | Best | VA-PV |
| Nedschroef | Helmond | VA-PV |
| Vrumona | Bunnik | VA-PV |
| Ball | Oss | VA-PV |
| DSM Ahead | Geleen | VA-PV |
| VDL Nedcar | Born | RA-V2VA-T |
| Lely | Maassluis | RA-V2 |
| RDM onderzeebootloods | Rotterdam | DW-V2 |
| Koninklijke De Vries Scheepsbouw | Aalsmeer | DW-V2 |
| Cacaofabriek | Helmond | DW-V2 |
| Thales Cryogenics | Enschede | RA-N |
| Plantlab De Gruyterfabriek | ‘s-Hertogenbosch | FSG |
Ook: Grolsch, Enschede · Dutch Defense Vehicle Systems, Helmond · Philips, Eindhoven · Rockwool, Roermond · Lanxess, Geleen
Onderwijs en zorg
| Project | Plaats | Krantz-typen |
|---|---|---|
| Kenniscluster | Arnhem | DW-V2 |
| Stedelijk College | Eindhoven | RA-V2 |
| SCZ Picasso Lyceum | Zoetermeer | RA-V2 |
| Christelijke Hogeschool | Ede | WSDOpticleanBF-VDW-V2 |
| Zuyd Hogeschool | Heerlen | BF-V |
| International School | Den Haag | Q-SRQ-SL |
| TU/e | Eindhoven | DB-EDB-D |
| Brede School | Terschelling | RA-NBF-V |
| Gelre Ziekenhuis | Zutphen | Opticlean |
| Slotervaart Ziekenhuis | Amsterdam | IN-V2 |
| Zorginstelling Bergweide | Heerlen | BF-V |
Ook: Universiteit Maastricht · Universiteit van Amsterdam · Elkerliek Ziekenhuis, Helmond · Atrium Ziekenhuis, Heerlen
Laboratoria en nucleair
| Project | Plaats | Geleverd |
|---|---|---|
| BSL-3 TBC-lab, GGD | Amsterdam | HEPA-filtersysteem SCF hightec |
| Laboratoriumgebouw O2 | Amsterdam | SCF hightecGD-CRK-E20 |
| Amgen Europe | Breda | BF-VOpticlean |
Ook: RIVM, Bilthoven · CVI, Lelystad · ECN/NRG, Petten · Philips Natlab
SCF hightec, GD-C en RK-E20 zijn van Krantz Filter- und Absperrsysteme, die Peek in Nederland vertegenwoordigt.
Vrije tijd en controlecentra
| Project | Plaats | Krantz-typen |
|---|---|---|
| Holland Casino | Breda | BA-V |
| Holland Casino | Valkenburg | Q-ZH |
| KLM Operations Control Center | Schiphol | BA-V |
| VLTC ProRail | Amsterdam | DB-D(K)DB-E(K) |
| Nijlpaarden- en krokodillenverblijf, Beekse Bergen | Hilvarenbeek | RA-V2 |
Ook: Eurocontrol, Maastricht · Topsporthal Landstede Arena, Zwolle · Fontys Sporthogeschool, Eindhoven
Slot
Staat jouw type gebouw ertussen? Dan weten we hoe de lucht zich daar gedraagt.
Links: Ruimtes → · De collectie →
Je gastvrouw
Vertel Pia over je ruimte.
Pia is de digitale gastvrouw van Peek. Beschrijf je zaal of gebouw, dan laat ze de Krantz-componenten zien die passen.
Ik ben Pia. Zal ik je rondleiden?
Pia is een AI-avatar, geen mens.
met geluid en microfoon
Tijdens het gesprek lopen je beeld en geluid via Runway in de Verenigde Staten; daar gelden soepeler privacyregels dan hier. Runway heeft ons schriftelijk laten weten de gesprekken niet te gebruiken om AI te trainen, en wij laten de opname en het transcript na een maand automatisch wissen. Door op start te klikken geef je toestemming voor die doorgifte; je kunt het gesprek op elk moment stoppen (zie de privacyverklaring).
Niet live. Pia start pas als je op de knop klikt.
Klik in het venster van Pia op de startknop. Je browser vraagt dan om je microfoon.
Liever gebeld? Laat je naam en nummer achter, dan bellen we je terug. Of chat met Pia via de knop rechtsonder.
Of bel ons: +31 (0)73 820 02 88