Hoe de SKS-5/3 werkt.
Een zichtbaar lineair lamellenpaneel, als vrij zwevend koelzeil of als eiland in het plafond, dat grotendeels via straling koelt en verwarmt.
Kernspecs (DS 4105 E 01.2010)
- Standaard 160 W/m² element als koelzeil (DIN 4715-1) (p. 2)
- Lengte 1 000 – 4 000 mm; breedte 430 – 1 480 mm; hoogte 60 mm (p. 3)
- Inbouwhoogte aanbevolen ≥ 185 mm (p. 3)
- Poedercoating of natlak in RAL, standaard RAL 9010 (p. 3)
Toepassingen: kantoren, vergaderzalen, tentoonstellingsruimten, industrie, tv-studio’s, callcenters (p. 2).
Krantz, Static cooling ceiling system SKS-5/3 for visible installation, DS 4105 E 01.2010.
Technische gegevens SKS-5/3
- Inbouwhoogte
- aanbevolen ≥ 185 mmp. 3
Krantz, Static cooling ceiling system SKS-5/3 for visible installation, DS 4105 E 01.2010.
Paginanummers zijn PDF-pagina's van de datasheet.
Download documenten
Lucht
| Kenmerk | Waarde · Bron |
|---|---|
| Koelvermogen | standaard 160 W/m² element als koelzeil (DIN 4715 – 1); tot 120 W/m² (plafond/vloer) onder comfortcondities in bv. vergaderzalen p. 2 |
| Correcties | kleinere afstand tot beton: 5% (h < 125 mm) tot 14% minder; eiland in plafond via factor kD (0,74–1,0) p. 5 |
| Verwarmen | geschikt voor verwarmen, vooral als zeil met turbulente plafondventilatie; geen getal p. 5 |
| Watertemperaturen | ontwerp gebaseerd op 26 °C ruimte; aanvoer ≥ 16 °C mogelijk; min. waterdebiet 70 l/h p. 8 |
| Bezettingsgraad | gewoonlijk 30–60% van het plafond p. 7 |
| Akoestiek | geluidsabsorberend materiaal achter de elementen mogelijk; absorptiemetingen in Fig. 14 p. 9 |
Uitvoering
| Kenmerk | Waarde · Bron |
|---|---|
| Maten | lengte 1000–4000 mm in stappen van 100 mm; breedte 430–1480 mm in stappen van 150 mm; hoogte 60 mm; aanbevolen max. 4 m² per element p. 3 |
| Inbouwhoogte | aanbevolen ≥ 185 mm, d.w.z. min. 125 mm van bovenkant element tot plafond p. 3 |
| Materialen en afwerking | Cu-DHP buis 12 x 0,5 mm (100% wervelstroomgetest), aluminium extrusielamellen, verzinkte bevestigings-/L-profielen; poedercoating of natlak in RAL naar keuze (standaard RAL 9010) p. 3 |
| Aansluitingen | insteek- of persfitting OD 12 mm; buisafstand 150 mm p. 3 |
| Bedrijfsdruk en gewicht | 6 bar; ca. 9–11 kg/m² gevuld p. 3 |
| Opties en varianten | aan achterzijde afgefreesde lamellen, L-afdekprofielen, extra Z-profielen bij L > 3 m, uitsparingen voor verlichting p. 4 |
| Bouwhoogte | 60 mm; inbouwhoogte aanbevolen ≥ 185 mm p. 3 |
| Systeemtype | statisch koelplafond voor zichtbare montage, ook als koelzeil p. 2 |
Je gastvrouw
Vertel Pia over je ruimte.
Pia is de digitale gastvrouw van Peek. Beschrijf je zaal of gebouw, dan laat ze de Krantz-componenten zien die passen.
Ik ben Pia. Zal ik je rondleiden?
Pia is een AI-avatar, geen mens.
met geluid en microfoon
Je stem en het gesprek gaan via Runway in de Verenigde Staten, waar minder privacybescherming geldt dan in de EU; wij hebben daar nog geen verwerkersovereenkomst mee. Door op de startknop te klikken geef je daarvoor uitdrukkelijk toestemming (zie de privacyverklaring).
Niet live. Pia start pas als je op de knop klikt.
Klik in het venster van Pia op de startknop. Je browser vraagt dan om je microfoon.
Liever gebeld? Laat je naam en nummer achter, dan bellen we je terug. Of chat met Pia via de knop rechtsonder.
Of bel ons: +31 (0)73 820 02 88
